
Mannschaft
Torhüter
Name | # | Alter | Geburtsdatum | Geburtsort | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Ladurner | 27 | 28 | 09/07/1995 | Merano | ||
Simon Spada | 31 | 23 | 21/12/1999 | Merano | ||
Johannes Tappeiner | 1 | 46 | 24/09/1977 | Brunico |
Verteidiger
Name | # | Alter | Geburtsdatum | Geburtsort | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Boaretto | 50 | 28 | 20/06/1995 | Bolzano | ||
Mathias Hellweger | 55 | 22 | 18/04/2001 | Merano | ||
David Kaaserer | 11 | 19 | 28/04/2004 | Silandro | ||
Kristof Peter Kemenater | 97 | 24 | 03/06/1999 | 178 cm | 65 kg | |
Patrick Kuppelwieser | 19 | 19 | 26/06/2004 | Silandro | ||
Peter Mahlknecht | 8 | 37 | 03/10/1986 | Bolzano | ||
Fabian Nagl | 4 | 25 | 01/11/1998 | Silandro | ||
Lukas Oberrauch | 3 | 19 | 13/04/2004 | Bolzano | ||
Noah Poeder | 99 | 20 | 13/08/2003 | Silandro | ||
Vincent Riffeser | 24 | 25 | 24/10/1998 | 182 cm | 76 kg | |
Kristian Schwienbacher | 98 | 26 | 05/04/1997 | Angera | 180 cm | 78 kg |
Peter Christoph Tavernini | 6 | 18 | 14/04/2005 | Merano | ||
Daniel Valgoi | 82 | 32 | 22/04/1991 | Merano |
Stürmer
Name | # | Alter | Geburtsdatum | Geburtsort | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Andergassen | 47 | 29 | 03/05/1994 | Bolzano | ||
Mattia Cassibba | 26 | 21 | 10/04/2002 | Bolzano | ||
Philipp Eberhoefer | 13 | 19 | 10/06/2004 | Silandro | ||
Fabian Gemassmer | 96 | 16 | 24/02/2007 | Silandro | ||
Kevin Gruber | 9 | 28 | 11/07/1995 | Merano | 192 cm | 95 kg |
Michael Guarise | 5 | 31 | 04/07/1992 | Legnago | 192 cm | 90 kg |
Daniel Huber | 18 | 27 | 01/07/1996 | Merano | ||
Adrian Klein | 77 | 22 | 29/11/2001 | |||
Semir Laimer Gerstl | 98 | 16 | 04/01/2007 | Silandro | ||
Manuel Linser | 66 | 22 | 18/10/2001 | Russia=federazione R | ||
Daniel Oberfriniger | 22 | 28 | 20/09/1995 | Merano | 172 cm | 67 kg |
Maximilian Pircher | 17 | 23 | 01/05/2000 | Merano | ||
Michael Pircher | 29 | 24 | 11/11/1999 | Merano | ||
Andreas Pohl | 7 | 35 | 25/04/1988 | Silandro | ||
Fabian Prossliner | 10 | 17 | 17/12/2005 | Silandro | ||
Paul Riedl | 92 | 18 | 12/12/2004 | Silandro | ||
Cristian Verza | 15 | 22 | 30/04/2001 | Merano |
von powerhockey.info