Mannschaft

Torhüter

Name # Alter Geburtsdatum Geburtsort Größe Gewicht
Dominik Riedl 31 19 26/04/2005 Silandro
Simon Spada 31 24 21/12/1999 Merano
Johannes Tappeiner 1 47 24/09/1977 Brunico

Verteidiger

Name # Alter Geburtsdatum Geburtsort Größe Gewicht
Lukas Boaretto 50 29 20/06/1995 Bolzano
Mathias Hellweger 99 23 18/04/2001 Merano
Peter Mahlknecht 8 38 03/10/1986 Bolzano
Fabian Nagl 4 25 01/11/1998 Silandro
Lukas Oberrauch 3 20 13/04/2004 Bolzano
Vincent Riffeser 24 25 24/10/1998 182 cm 76 kg
Peter Christoph Tavernini 6 19 14/04/2005 Merano
Daniel Valgoi 82 33 22/04/1991 Merano

Stürmer

Name # Alter Geburtsdatum Geburtsort Größe Gewicht
Simon Andergassen 47 30 03/05/1994 Bolzano
Philipp Eberhoefer 13 20 10/06/2004 Silandro
Elias Fleischmann 26 20 25/01/2004 Silandro
Fabian Gemassmer 6 17 24/02/2007 Silandro
Michael Guarise 5 32 04/07/1992 Legnago 192 cm 90 kg
Adrian Klein 77 22 29/11/2001
Semir Laimer Gerstl 18 17 04/01/2007 Silandro
Daniel Oberfriniger 22 29 20/09/1995 Merano 172 cm 67 kg
Maximilian Pircher 17 24 01/05/2000 Merano
Michael Pircher 29 24 11/11/1999 Merano
Andreas Pohl 7 36 25/04/1988 Silandro
Paul Riedl 92 19 12/12/2004 Silandro
Jonas Simeoni 55 18 18/11/2005 Bolzano
Cristian Verza 15 23 30/04/2001 Merano

Leider unterstützt der Facebook In-App Browser diese Funktionalität nicht. Öffnen Sie bitte die Seite mit ihrem Standardbrowser.

Nie mehr ein Tor verpassen!
Mit unserem kostenlosen Nachrichtendienst erhalten Sie Live-Benachrichtigung über alle Spiele und Tore der Eisfix.

Diese Seite verwendet Cookies für funktionale und analytische Zwecke. Lesen Sie unsere Cookie-Richtlinien für weitere Informationen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden.