
Mannschaft
Torhüter
Name | # | Alter | Geburtsdatum | Geburtsort | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Ladurner | 27 | 27 | 09/07/1995 | Merano | ||
Simon Spada | 31 | 23 | 21/12/1999 | Merano | ||
Johannes Tappeiner | 1 | 45 | 24/09/1977 | Brunico |
Verteidiger
Name | # | Alter | Geburtsdatum | Geburtsort | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Boaretto | 50 | 27 | 20/06/1995 | Bolzano | ||
Mattia Clericuzio | 15 | 17 | 14/06/2005 | Bolzano | ||
David Kaaserer | 11 | 19 | 28/04/2004 | Silandro | ||
Kristof Peter Kemenater | 77 | 24 | 03/06/1999 | 178 cm | 65 kg | |
Patrick Kuppelwieser | 19 | 18 | 26/06/2004 | Silandro | ||
Peter Mahlknecht | 8 | 36 | 03/10/1986 | Bolzano | ||
Lukas Oberrauch | 3 | 19 | 13/04/2004 | Bolzano | ||
Vincent Riffeser | 24 | 24 | 24/10/1998 | 182 cm | 76 kg | |
Kristian Schwienbacher | 55 | 26 | 05/04/1997 | Angera | 180 cm | 78 kg |
Peter Christoph Tavernini | 6 | 18 | 14/04/2005 | Merano |
Stürmer
Name | # | Alter | Geburtsdatum | Geburtsort | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Andergassen | 47 | 29 | 03/05/1994 | Bolzano | ||
Philipp Eberhoefer | 13 | 18 | 10/06/2004 | Silandro - Schlanders | ||
Jakob Elias Fuchs | 26 | 19 | 20/09/2003 | Silandro | ||
Semir Laimer Gerstl | 82 | 16 | 04/01/2007 | Silandro | ||
Manuel Linser | 66 | 21 | 18/10/2001 | Russia=federazione R | ||
Simon Mair | 5 | 26 | 26/10/1996 | Silandro | ||
Daniel Oberfriniger | 22 | 27 | 20/09/1995 | Merano | 172 cm | 67 kg |
Maximilian Pircher | 17 | 23 | 01/05/2000 | Merano | ||
Michael Pircher | 29 | 23 | 11/11/1999 | Merano | ||
Andreas Pohl | 7 | 35 | 25/04/1988 | Silandro | ||
Fabian Prossliner | 10 | 17 | 17/12/2005 | Silandro | ||
Paul Riedl | 92 | 18 | 12/12/2004 | Silandro | ||
Noah Schwienbacher | 18 | 19 | 02/12/2003 | Merano | ||
Andreas Strobl | 57 | 28 | 21/02/1995 | Silandro | ||
Thomas Vucemillo | 98 | 21 | 23/10/2001 | Padova | ||
Alex Wellenzohn | 97 | 19 | 16/05/2004 | Silandro |
von powerhockey.info