Tabelle
Reguläre Session
Einfachrunde
| # | TEAM | TREND | GP | W | OTW | SOW | T | OTL | SOL | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Vinschgau Eisfix | W, W, W, W | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 |
| 2 | Sportivi Ghiaccio Cadore | W, W, W, L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 3 | Hockey Unterland Junior | W, W, W, L | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 |
| 4 | HC Valpellice Bulldogs - Div. 1 | W, W, L, L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 5 | HC Piné | L, W, W | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 6 | Storm Pinerolo | W, L, W, L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 7 | HC Gherdeina - Div. 1 | W, L, L, W | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 |
| 8 | Milano HC Prospects | L, W, L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 9 | Plebiscito Padova Waves | L, L, L, W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 |
| 10 | Hockey Como | L, L, W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 11 | HC Chiavenna | L, L, W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
| 12 | HC Trento | L, L, L, W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 2 |
| 13 | SSV Leifers Hockey Bears | L, L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
von italia.hockey