Spielplan
| Datum | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 19.09.26 19:00 | AHC Vinschgau Eisfix | HC Piné | 4:1 | |
| Sa. 26.09.26 18:00 | Hockey Como | AHC Vinschgau Eisfix | 3:4 SO | |
| Sa. 03.10.26 19:00 | AHC Vinschgau Eisfix | Plebiscito Padova Waves | 6:5 OT | |
| Sa. 10.10.26 19:00 | AHC Vinschgau Eisfix | Storm Pinerolo | 3:0 | |
| Sa. 17.10.26 19:00 | AHC Vinschgau Eisfix | HC Chiavenna | 8:6 | |
| Sa. 24.10.26 20:30 | HC Gherdeina - Div. 1 | AHC Vinschgau Eisfix | 4:3 OT | |
| Sa. 07.11.26 20:00 | SSV Leifers Hockey Bears | AHC Vinschgau Eisfix | - : - | |
| Sa. 14.11.26 18:50 | Milano HC Prospects | AHC Vinschgau Eisfix | - : - | |
| Sa. 21.11.26 19:00 | AHC Vinschgau Eisfix | Sportivi Ghiaccio Cadore | - : - | |
| Fr. 27.11.26 20:30 | Hockey Unterland Junior | AHC Vinschgau Eisfix | - : - | |
| Sa. 05.12.26 18:45 | HC Trento | AHC Vinschgau Eisfix | - : - | |
| Sa. 12.12.26 19:00 | AHC Vinschgau Eisfix | HC Valpellice Bulldogs - Div. 1 | - : - |
von italia.hockey