Statistik
Reguläre Session
Spieler
| Name | # | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Fleischmann | 9 | A | 8 | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Paul Riedl | 20 | A | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Eberhoefer | 89 | A | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Adrian Klein | 77 | A | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peter Mahlknecht | 8 | A | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lorenzo Pietro Mirelli | 18 | D | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Pircher | 19 | A | 8 | 3 | 3 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Riffeser | 24 | D | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pircher | 16 | A | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilian Pircher | 17 | A | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Mittersteiner | 25 | D | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Nagl | 4 | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Oberfriniger | 22 | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Valgoi | 7 | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Guarise | 10 | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Domenic Calvagna | 14 | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Boaretto | 50 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Spada | 31 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Riedl | 30 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Garber | 86 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juri Ilmer | 88 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Gamper | 53 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
| Name | # | GD | GP | TOI | TOI% | GAA | SVS% | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Riedl | 30 | 4 | 3 | 125:03 | 25.49 | 0.00 | 100.0 | 0 | 47 |
| Simon Spada | 31 | 7 | 6 | 363:16 | 74.04 | 3.96 | 84.1 | 24 | 127 |
| Johannes Tappeiner | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Max Hafele | 35 | 3 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
von italia.hockey