
Statistik
Reguläre Session
Spieler
Name | # | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Pohl | 7 | A | 8 | 6 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Peter Mahlknecht | 8 | D | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Simon Andergassen | 47 | A | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jakob Elias Fuchs | 26 | A | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Linser | 66 | A | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mathias Hellweger | 55 | D | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Oberfriniger | 22 | A | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Pircher | 17 | A | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Strobl | 57 | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Nagl | 4 | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Kaaserer | 11 | D | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pircher | 29 | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lukas Boaretto | 50 | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Vucemillo | 77 | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Kuppelwieser | 19 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Wellenzohn | 15 | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Tappeiner | 1 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sascha Brigl | 21 | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Nagl | 82 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Riffeser | 24 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Capone | 99 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Christoph Tavernini | 5 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Schwienbacher | 18 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Name | # | GD | GP | TOI | TOI% | GAA | SVS% | GA | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sascha Brigl | 21 | 7 | 4 | 221:59 | 45.44 | 4.87 | 86.5 | 18 | 115 |
Johannes Tappeiner | 1 | 8 | 5 | 266:34 | 54.56 | 3.83 | 82.8 | 17 | 82 |
Patrick Ladurner | 27 | 1 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Playoffs
Spieler
Name | # | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Elias Fuchs | 26 | A | 8 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Maximilian Pircher | 17 | A | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
David Kaaserer | 11 | D | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Pohl | 7 | A | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathias Hellweger | 55 | D | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kristian Schwienbacher | 5 | A | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Kuppelwieser | 19 | D | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Simon Andergassen | 47 | A | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Boaretto | 50 | D | 8 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Manuel Linser | 66 | A | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Schwienbacher | 18 | A | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Vucemillo | 77 | A | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peter Mahlknecht | 8 | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pircher | 29 | A | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Nagl | 4 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Oberfriniger | 22 | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Strobl | 57 | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alex Wellenzohn | 15 | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Riffeser | 24 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sascha Brigl | 21 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Tappeiner | 1 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Nagl | 82 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Ladurner | 27 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Name | # | GD | GP | TOI | TOI% | GAA | SVS% | GA | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sascha Brigl | 21 | 8 | 6 | 302:18 | 62.33 | 1.59 | 90.1 | 8 | 73 |
Johannes Tappeiner | 1 | 7 | 3 | 151:49 | 31.30 | 2.77 | 78.8 | 7 | 26 |
Patrick Ladurner | 27 | 1 | 1 | 29:53 | 6.16 | 6.02 | 70.0 | 3 | 7 |
von powerhockey.info