Statistik
Reguläre Session
Spieler
| Name | # | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Fleischmann | 9 | A | 9 | 10 | 4 | 14 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Guarise | 10 | A | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Peter Mahlknecht | 8 | A | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lorenzo Pietro Mirelli | 18 | D | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Adrian Klein | 77 | A | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Eberhoefer | 89 | A | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Pircher | 29 | A | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Riedl | 20 | A | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Maximilian Pircher | 17 | A | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Boaretto | 50 | D | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Mittersteiner | 66 | A | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Pilan | 64 | A | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Hellweger | 76 | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Valgoi | 91 | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fabian Nagl | 4 | D | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Oberrauch | 3 | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semir Laimer Gerstl | 86 | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Oberfriniger | 22 | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Riffeser | 24 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Spada | 31 | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pircher | 11 | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Tappeiner | 1 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Kuppelwieser | 99 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Hellweger | 55 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Marinovich | 57 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
| Name | # | GD | GP | TOI | TOI% | GAA | SVS% | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Spada | 31 | 10 | 8 | 473:23 | 78.51 | 1.90 | 92.7 | 15 | 190 |
| Johannes Tappeiner | 1 | 2 | 2 | 120:48 | 20.04 | 3.48 | 88.9 | 7 | 56 |
| Max Hafele | 27 | 5 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dominik Riedl | 30 | 3 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
von italia.hockey